料金表
美肌治療料金表
※料金表は左右にスライドできます
初診料 | ¥3,000 | ||
---|---|---|---|
再診料 | ¥2,000 | ||
消毒セット(小) | ¥1,000 | ||
消毒セット(大) | ¥2,000 | ||
塗る絆創膏(ファンデーション) | ¥2,000 | ||
肝斑内用薬 | ¥4,000 | ||
イオン導入(ビタミンC) | ¥3,000 | 顔 | |
¥5,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥7,000 | 背中 | ||
イオン導入(ビタミンC+アミノ酸) | ¥3,000 | 顔 | |
¥5,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥7,000 | 背中 | ||
イオン導入(トラネキサム酸) | ¥5,000 | 顔 | |
¥7,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥10,000 | 背中 | ||
イオン導入(トラネキサム酸+ビタミンC) | ¥7,000 | 顔 | |
¥10,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥13,000 | 背中 | ||
エレクトロポレーション | ¥3,000~ | ||
ケミカルピーリング | ¥10,000 | 顔 | |
¥15,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥20,000 | 背中 | ||
ケミカルピーリング+イオン導入(ビタミンC) | ¥10,000 | ||
レーザー治療後外用薬 | ¥1,000 | ||
ボトックス注射(10単位) | ¥30,000~ | ||
ボトックス治療 わきが・多汗症 | ¥80,000~ | ||
ボトックス治療 エラ治療 | ¥80,000~ | ||
マイクロボトックスリフト注射 | ¥60,000~ | ||
ヒアルロン注射 | ¥70,000~ | ||
AGA治療薬 | ¥7,000~ |
※価格はすべて税別
自費診療はすべて予約制となっております。
治療のご予算に応じてアドバイスいたしますのでお気軽にお問い合わせください。