料金表
医療レーザー脱毛料金表
脱毛は自費診療です。
テスト照射のみは¥3,000(税別)になります。塗り薬の料金は下記レーザー料金に含みます。
★D=デラックス(表裏照射)
★S=スタンダード(表のみ照射)
※料金表は左右にスライドできます
部位 | 初回 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目以降 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 両脇 | 片脇は半額 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
2 | 肘のみ | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
3 | 肘上 | D (肘から肩) | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥15,000 |
S | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||
4 | 肘下 | D (手首から肘) | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
S | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ||
5 | 膝のみ | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
6 | 膝上 | D | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥30,000 |
S | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ||
7 | 膝下 | D | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
S | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ||
8 | 手の指 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | |
9 | 足の指 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | |
10 | 手の甲 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
11 | 足の甲 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
12 | 背中 | ¥80,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
13 | 臀部 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
14 | 口唇周辺 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | |
15 | あごひげ | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | |
16 | もみあげ | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | |
17 | 全顔ひげ | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | |
18 | 胸 | ¥80,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
19 | Vライン | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
20 | Oライン | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
21 | Iライン | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
22 | 全身 | ¥400,000 | ¥300,000 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
※価格はすべて税別
脱毛は完全予約制です。お電話でご予約をお願いします。
個人差はありますが、6回程度の施術で大半の方がきれいに脱毛されます。
VIOラインをご希望の方は専用のスポットをご購入いただきます。(※別途税別¥3,000)
美肌治療料金表
※料金表は左右にスライドできます
初診料 | ¥3,000 | ||
---|---|---|---|
再診料 | ¥2,000 | ||
消毒セット(小) | ¥1,000 | ||
消毒セット(大) | ¥2,000 | ||
塗る絆創膏(ファンデーション) | ¥2,000 | ||
肝斑内用薬 | ¥4,000 | ||
イオン導入(ビタミンC) | ¥3,000 | 顔 | |
¥5,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥7,000 | 背中 | ||
イオン導入(ビタミンC+アミノ酸) | ¥3,000 | 顔 | |
¥5,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥7,000 | 背中 | ||
イオン導入(トラネキサム酸) | ¥5,000 | 顔 | |
¥7,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥10,000 | 背中 | ||
イオン導入(トラネキサム酸+ビタミンC) | ¥7,000 | 顔 | |
¥10,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥13,000 | 背中 | ||
エレクトロポレーション | ¥3,000~ | ||
ケミカルピーリング | ¥10,000 | 顔 | |
¥15,000 | 背中1/2 | 腕 | |
¥20,000 | 背中 | ||
ケミカルピーリング+イオン導入(ビタミンC) | ¥10,000 | ||
レーザー治療後外用薬 | ¥1,000 | ||
レーザーフェイシャル | ¥20,000 | ||
レーザーフェイシャル+1発(シミ) | ¥20,000+¥1,000 | ||
レーザーフェイシャル+イオン導入 | |||
シミのみ(1ヶ所 1cm×1cm以内) | ¥10,000 | ||
イボ(1個 3mm×3mm以内) | ¥5,000 | ||
ホクロ(1個 3mm×3mm以内) | ¥5,000 | ||
VC点滴 | ¥8,000 | ||
ボトックス注射(10単位) | ¥30,000~ | ||
ボトックス治療 わきが・多汗症 | ¥80,000~ | ||
ボトックス治療 エラ治療 | ¥80,000~ | ||
マイクロボトックスリフト注射 | ¥60,000~ | ||
ヒアルロン注射 | ¥70,000~ | ||
AGA治療薬 | ¥7,000~ |
※価格はすべて税別
自費診療はすべて予約制となっております。
治療のご予算に応じてアドバイスいたしますのでお気軽にお問い合わせください。